22DS/24DS高速細伸線機
技術參數
| 機型 | 24D/24DS | 22D/22DS | 14DS | S20 |
| 進線坯線(mm) | φ0.5-φ1.0 | φ0.6-φ1.2 | φ0.8-φ1.6 | φ1.0-φ1.8 |
| 出線成品(mm) | φ0.08-φ0.3 | φ0.1-φ0.4 | φ0.25-φ0.65 | φ0.2-φ0.8 |
| 最大線速(MPM) | 2000/2500 | 2000/2500 | 1500 | 1500 |
| 模具數 | 24 | 22 | 14 | 20 |
| 機械減面率 | 13% | 15% | 15% | 15% |
| 定速輪減面率 | 11% | 13% | 13% | 13% |
| 伸線輪 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 |
| 最大伸線輪直徑 | φ194/φ242 | φ194/φ242 | φ316 | φ240 |
| 定速輪直徑 | φ159/φ207 | φ159/φ207 | φ268 | φ240 |
| 機體結構 | 一體鑄造 | 一體鑄造 | 一體鑄造 | 鋼板焊接,退火處理 |
| 主機功率 | 11KW三相交流電機 | 11KW三相交流電機 | 15KW三相交流電機 | 18.5KW三相交流電機 |
| 收線功率 | 3.7KW三相交流電機 | 3.7KW三相交流電機 | 5.5KW三相交流電機 | 5.5KW三相交流電機 |
| 修正系統 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 |
| 動力控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 |
| 傳動方式 | 平皮帶 | 平皮帶 | 齒輪皮帶 | 齒輪皮帶 |
| 放線方式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 |
| 排線方式 | 平皮帶傳動+同步馬達 | 平皮帶傳動+同步馬達 | 平皮帶傳動+同步馬達 | 平皮帶傳動+同步馬達 |
| 張力調整方式 | 配重搖臂式緩沖桿 | 配重搖臂式緩沖桿 | 配重搖臂式緩沖桿 | 配重搖臂式緩沖桿 |
| 拉絲冷卻潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
| 適用盤規 | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 |
| 收線容量kg | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
| 上下輪方式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 |
| 使用電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 制動 | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 |
| 外形尺寸 | 2050L×1600W×1900H | 2050L×1600W×1900H | 1950L×1100W×1750H | 2250L×1600W×1700H |
| 重量 | 1.8T | 1.8T | 2.2T | 2.5T |
相關產品
產品留言
手機官網
常州鼎天電工機械有限公司